专家计划:好大师命中率:73% | 回报率:936%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188-190期 | 小 | 189期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
185-187期 | 小 | 187期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 大 | 184期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 183期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 180期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 大 | 179期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 178期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 175期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 172期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 171期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 大 | 170期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 168期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 165期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 164期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 163期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 162期 | 2,3,3 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。